Back

Reports

wageesha - Payment Report
-

Summary of Payments

Fees Code Paid For Teacher Name Grade Subject Date Paid View Delete
6364 JULY - 2023 Saman Sri Kularathna Grade 08 (2024) English Language(Theory) 2023-07-30 Rs.700.00 view
6629 AUGUST - 2023 Keerthi Hettiarachi Grade 08 (2024) Science(Theory) 2023-08-05 Rs.700.00 view
8485 AUGUST - 2023 Saman Sri Kularathna Grade 08 (2024) English Language(Theory) 2023-08-27 Rs.700.00 view
9677 SEPTEMBER - 2023 Grade 08 (2024) Maths(Theory) 2023-09-11 Rs.700.00 view
10054 SEPTEMBER - 2023 Keerthi Hettiarachi Grade 08 (2024) Science(Theory) 2023-09-16 Rs.700.00 view
10255 SEPTEMBER - 2023 Saman Sri Kularathna Grade 08 (2024) English Language(Theory) 2023-09-17 Rs.700.00 view
11628 OCTOBER - 2023 Saman Sri Kularathna Grade 08 (2024) English Language(Theory) 2023-10-08 Rs.700.00 view
13879 NOVEMBER - 2023 Keerthi Hettiarachi Grade 08 (2024) Science(Theory) 2023-11-11 Rs.700.00 view
14247 NOVEMBER - 2023 Grade 08 (2024) Maths(Theory) 2023-11-13 Rs.700.00 view
15292 DECEMBER - 2023 Keerthi Hettiarachi Grade 08 (2024) Science(Theory) 2023-12-02 Rs.700.00 view

Deleted Invoices

Fees Code Paid For Teacher Name Subject Grade Date Paid
Subtotal:Rs.7000.00
Total: Rs.7000.00